.

Spiele | Punkte
1 | SC Langenthal | 4 | 47:11 | 12 |
---|---|---|---|---|
2 | HC Valais Chablais Futur | 4 | 26:10 | 9 |
3 | EHC Bülach | 4 | 17:32 | 4 |
4 | EHC Chur | 4 | 10:26 | 3 |
5 | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | 11:32 | 2 |
1 | SC Langenthal | 4 | 47:11 | 12 |
---|---|---|---|---|
2 | HC Valais Chablais Futur | 4 | 26:10 | 9 |
3 | EHC Bülach | 4 | 17:32 | 4 |
4 | EHC Chur | 4 | 10:26 | 3 |
5 | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | 11:32 | 2 |
GP | PTS | |||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
SC Langenthal | 4 | 12 |
2. |
![]() |
HC Valais Chablais Futur | 4 | 9 |
3. |
![]() |
EHC Bülach | 4 | 4 |
4. |
![]() |
EHC Chur | 4 | 3 |
5. |
![]() |
HC La Chaux-de-Fonds | 4 | 2 |